Liechtenstein

Jahr auswählen:
Fifa Nicht Fifa
Name Geb. Position Aktueller Club S E T S E T
Jul 4, 1989 Goalkeeper Liechtenstein FC Vaduz 9 0 0 0 0 0
Sep 7, 1999 Goalkeeper Austria FC Dornbirn 1913 0 2 0 0 0 0
Jan 31, 1994 Centre Back Austria Rot-Weiß Rankweil 8 0 0 0 0 0
Mar 20, 1999 Centre Back Liechtenstein FC Balzers 7 0 0 0 0 0
Mar 25, 2001 Centre Back Liechtenstein FC Vaduz II 4 3 0 0 0 0
May 3, 2001 Right Back Liechtenstein USV Eschen-Mauren 4 1 0 0 0 0
Oct 1, 1997 Left Back Switzerland FC Solothurn 4 1 0 0 0 0
Jun 12, 2000 Centre Back Liechtenstein FC Vaduz 4 0 0 0 0 0
Apr 30, 1989 Right Back Liechtenstein USV Eschen-Mauren 3 4 0 0 0 0
Aug 31, 1997 Left Back Liechtenstein USV Eschen-Mauren 3 0 0 0 0 0
Jan 7, 1998 Left Back Switzerland Chur 97 1 0 0 0 0 0
Jun 2, 1999 Centre Back Austria FC Höchst 0 2 0 0 0 0
Oct 4, 1999 Centre Back Switzerland FC Muri-Gümlingen 0 2 0 0 0 0
Mar 22, 2000 Centre Back Liechtenstein FC Vaduz II 0 1 0 0 0 0
Jul 13, 1999 Right Back Liechtenstein FC Balzers 0 1 0 0 0 0
May 4, 1991 Centre Midfielder Liechtenstein FC Vaduz 9 0 0 0 0 0
Sep 2, 1996 Defensive Midfielder Switzerland Chur 97 8 0 0 0 0 0
Jan 10, 1998 Right Midfielder Liechtenstein USV Eschen-Mauren 7 1 1 0 0 0
Nov 28, 2002 Centre Midfielder Liechtenstein USV Eschen-Mauren 7 0 0 0 0 0
Jan 11, 2002 Centre Midfielder Liechtenstein FC Vaduz II 4 3 0 0 0 0
Aug 24, 1991 Right Midfielder Liechtenstein FC Balzers 4 1 0 0 0 0
Dec 18, 2000 Centre Midfielder Switzerland Kosova Zürich 3 0 0 0 0 0
Oct 16, 2001 Attacking Midfielder Switzerland FC Montlingen 1 4 0 0 0 0
May 11, 1996 Centre Midfielder Liechtenstein FC Balzers 0 5 0 0 0 0
Feb 23, 1992 Right Midfielder Germany SV Pullach 0 4 0 0 0 0
Apr 18, 1989 Left Midfielder Liechtenstein FC Balzers 0 3 0 0 0 0
Nov 23, 1994 Centre Midfielder Liechtenstein FC Ruggell 0 2 0 0 0 0
Sep 11, 2001 Defensive Midfielder Liechtenstein FC Vaduz II 0 2 0 0 0 0
May 27, 1998 Centre Forward Switzerland FC Montlingen 4 0 0 0 0 0
Feb 26, 1996 Left Winger Spain CF Talavera de la Reina 3 0 0 0 0 0
Aug 30, 2003 Centre Forward Austria FC Dornbirn 1913 2 1 0 0 0 0
Oct 12, 1996 Centre Forward Austria FC Höchst 0 2 0 0 0 0
Oct 7, 1992 Secondary striker Liechtenstein FC Ruggell 0 2 0 0 0 0
Datum Heimteam Gastteam Ergebnis Ereignis
Mar 25, 2022 Liechtenstein Liechtenstein Cape Verde Cape Verde 0:6 c
Liechtenstein vs. Cape Verde
Freundschaftsspiel
Mar 29, 2022 Liechtenstein Liechtenstein Faroe Islands Faroe Islands 0:1 c
Liechtenstein vs. Faroe Islands
Freundschaftsspiel
Jun 3, 2022 Liechtenstein Liechtenstein Moldova Moldova 0:2 c
Liechtenstein vs. Moldova
UEFA Nations League 2023 - Group 1
Jun 6, 2022 Latvia Latvia Liechtenstein Liechtenstein 1:0 c
Latvia vs. Liechtenstein
UEFA Nations League 2023 - Group 1
Jun 10, 2022 Andorra Andorra Liechtenstein Liechtenstein 2:1 c
Andorra vs. Liechtenstein
UEFA Nations League 2023 - Group 1
Jun 14, 2022 Liechtenstein Liechtenstein Latvia Latvia 0:2 c
Liechtenstein vs. Latvia
UEFA Nations League 2023 - Group 1
Sep 22, 2022 Liechtenstein Liechtenstein Andorra Andorra 0:2 c
Liechtenstein vs. Andorra
UEFA Nations League 2023 - Group 1
Sep 25, 2022 Moldova Moldova Liechtenstein Liechtenstein 2:0 c
Moldova vs. Liechtenstein
UEFA Nations League 2023 - Group 1
Nov 16, 2022 Gibraltar Gibraltar Liechtenstein Liechtenstein 2:0 c
Gibraltar vs. Liechtenstein
Freundschaftsspiel
  • Cape Verde
  • Faroe Islands
  • Moldova
  • Latvia
  • Andorra
  • Latvia
  • Andorra
  • Moldova
  • Gibraltar

All Time Records

Games total

50

Goals

19

Goals against

171

Games W/D/L

2 / 3 / 45

Average Goals/Match

0.38

Avg. Goals against/Match

3.42

Most Goals Scored

4

Mario Frick

Liechtensteiner Fussballverband

  • Gegründet:1934
  • Der Fifa beigetreten: 1976
  • Average height: 1.81m
  • Average age: 28.1
  • Verband: UEFA
  • Infos @ The-Sports.org

Stocklasa, Martin (Trainer)

  • Geb.: May 29, 1979
  • Geburtstort: Grabs (Switzerland)
  • Größe: 1.92m
  • Spiele: 9 ( 6 / 3 )