Dinamo Tbilisi 2013/14

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
National Player Jan 27, 1986 Georgia Goalkeeper 2013/14 30 0
National Player Jun 2, 1984 Georgia Goalkeeper 2013/14 1 0
National Player Jun 27, 1980 Georgia Left Back 2013/14 27 2
National Player Sep 23, 1991 North Macedonia Left Back 2013/14 18 3
May 11, 1979 Georgia Centre Back 2013/14 18 0
Apr 1, 1985 Georgia Right Back 2013/14 12 0
National Player Jan 23, 1988 Georgia Centre Back 2013/14 11 0
Feb 1, 1988 Georgia Centre Back 2013/14 11 0
Feb 8, 1993 Georgia Centre Back 2013/14 3 0
Sep 1, 1979 Georgia Right Back 2013/14 3 0
Aug 15, 1986 Georgia Attacking Midfielder 2013/14 31 7
National Player Dec 1, 1988 Georgia Centre Midfielder 2013/14 22 2
National Player Feb 16, 1993 Georgia Defensive Midfielder 2013/14 20 0
National Player Apr 6, 1985 Georgia Defensive Midfielder 2013/14 17 2
National Player Sep 2, 1995 Georgia Right Midfielder 2013/14 15 3
National Player Dec 30, 1989 Georgia Centre Midfielder 2013/14 14 2
Jan 7, 1995 Georgia Defensive Midfielder 2013/14 10 0
National Player Apr 27, 1988 Georgia Attacking Midfielder 2013/14 7 0
Sep 17, 1983 Slovakia Left Midfielder 2013/14 7 0
Sep 25, 1989 Georgia Centre Midfielder 2013/14 4 0
Jul 2, 1984 Romania Centre Forward 2013/14 27 9
Feb 8, 1985 Georgia Centre Forward 2013/14 17 5
National Player Jul 14, 1984 Georgia Secondary striker 2013/14 14 6
National Player Oct 4, 1984 Georgia Centre Forward 2013/14 7 0

Infos