Toronto FC 2018

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
National Player Apr 25, 1994 USA Goalkeeper 2018 27 0
Feb 3, 1988 Netherlands Right Back 2018 27 0
National Player Oct 4, 1987 USA Left Back 2018 21 1
Aug 2, 1992 El Salvador Centre Back 2018 21 0
National Player Feb 9, 1991 Canada Left Back 2018 18 0
May 26, 1991 DR Congo Centre Back 2018 12 0
Aug 26, 1983 Puerto Rico Centre Back 2018 10 0
Jan 15, 1984 USA Centre Back 2018 8 0
National Player Jul 31, 1987 USA Defensive Midfielder 2018 32 0
National Player Jun 12, 1992 Canada Right Midfielder 2018 30 10
National Player May 16, 1995 USA Centre Midfielder 2018 28 2
Jan 1, 1994 Canada Centre Midfielder 2018 22 3
National Player May 4, 1991 Liechtenstein Centre Midfielder 2018 14 0
Feb 13, 1998 Canada Defensive Midfielder 2018 10 0
Jan 26, 1987 Italy Secondary striker 2018 28 13
National Player Aug 6, 1987 Canada Centre Forward 2018 18 3
Mar 4, 1994 Trinidad & Tobago Left Winger 2018 15 1
Mar 17, 1996 Canada Centre Forward 2018 14 2
Nov 6, 1989 USA Centre Forward 2018 13 7
Jan 20, 2000 Canada Centre Forward 2018 4 0

Infos