Gor Mahia Nairobi 2016

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
National Player Dec 22, 1986 Kenya Goalkeeper 2016 22 0
National Player Jun 6, 1991 Kenya Centre Back 2016 30 1
Nov 26, 1992 Kenya Centre Back 2016 27 1
National Player Jun 21, 1989 Burundi Right Back 2016 27 0
National Player Sep 27, 1996 Kenya Left Back 2016 22 0
National Player Jul 3, 1989 Uganda Left Back 2016 20 2
Apr 1, 1996 Uganda Right Back 2016 19 0
National Player Jun 11, 1991 Rwanda Left Back 2016 15 0
Jan 25, 1989 Kenya Defender 2016 0 0
National Player Jun 7, 1991 Kenya Left Midfielder 2016 30 3
Jul 21, 1989 Kenya Defensive Midfielder 2016 19 1
Dec 4, 1994 Kenya Midfielder 2016 15 0
National Player Aug 8, 1993 Uganda Defensive Midfielder 2016 11 1
Feb 10, 1999 Kenya Defensive Midfielder 2016 - -
Dec 31, 1992 Kenya Centre Forward 2016 27 6
National Player Sep 22, 1991 Rwanda Centre Forward 2016 24 10
Apr 10, 1994 Kenya Striker 2016 19 4
Oct 10, 1986 Rwanda Centre Forward 2016 13 3
Aug 12, 1991 Kenya Striker 2016 13 1