Tacoma Stars 1987/88

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
Mar 4, 1964 USA Defender 1987/88 56 8
National Player Nov 25, 1958 USA Defender 1987/88 54 3
Jun 24, 1963 USA Midfielder 1987/88 56 53
Sep 20, 1953 Ireland Midfielder 1987/88 56 11
National Player Jul 27, 1962 USA Midfielder 1987/88 54 17
National Player Nov 24, 1958 USA Centre Midfielder 1987/88 53 22
National Player Nov 14, 1961 Canada Midfielder 1987/88 27 5
Jul 27, 1955 England Centre Forward 1987/88 52 47
Jul 28, 1954 Yugoslavia Centre Forward 1987/88 52 47
USA Striker 1987/88 13 0

Infos