Arsenal Kyiv 2012/13

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
Nov 15, 1974 Ukraine Goalkeeper 2012/13 10 0
Jul 28, 1985 Ukraine Left Back 2012/13 16 0
National Player May 2, 1984 Lithuania Right Back 2012/13 15 2
Jul 8, 1983 Cameroon Centre Back 2012/13 13 0
Jun 12, 1981 Ukraine Centre Back 2012/13 13 0
Aug 3, 1977 Yugoslavia Centre Back 2012/13 11 0
Oct 21, 1984 Ukraine Left Back 2012/13 9 1
Jul 23, 1988 Nigeria Centre Back 2012/13 8 0
National Player Jul 18, 1984 Finland Right Back 2012/13 3 0
Mar 7, 1992 Ukraine Centre Back 2012/13 0 0
Jun 7, 1986 Montenegro Centre Back 2012/13 0 0
National Player Nov 2, 1987 Georgia Right Midfielder 2012/13 16 2
Sep 16, 1978 Ukraine Centre Midfielder 2012/13 12 0
National Player Jan 21, 1990 Ukraine Defensive Midfielder 2012/13 11 3
Nov 30, 1990 Ukraine Centre Midfielder 2012/13 11 0
National Player May 21, 1984 Romania Defensive Midfielder 2012/13 10 0
Sep 29, 1991 Guinea-Bissau Defensive Midfielder 2012/13 5 0
Feb 13, 1985 Ukraine Centre Midfielder 2012/13 3 0
National Player Jul 10, 1989 Ghana Secondary striker 2012/13 26 4
Jul 19, 1985 Ukraine Centre Forward 2012/13 24 4
Aug 30, 1978 Uzbekistan Centre Forward 2012/13 18 5
National Player Feb 2, 1983 Ukraine Centre Forward 2012/13 15 3
Feb 9, 1982 Romania Centre Forward 2012/13 5 0

Infos