Arsenal Kyiv 2010/11

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
Nov 15, 1974 Ukraine Goalkeeper 2010/11 13 0
Feb 9, 1984 Russia Right Back 2010/11 30 0
May 14, 1981 Ukraine Centre Back 2010/11 26 0
Mar 21, 1980 Ukraine Centre Back 2010/11 20 1
Jun 12, 1981 Ukraine Centre Back 2010/11 19 1
Jul 24, 1978 Romania Centre Back 2010/11 18 0
National Player May 2, 1984 Lithuania Right Back 2010/11 17 1
National Player Jul 28, 1985 Ukraine Left Back 2010/11 9 0
Mar 7, 1992 Ukraine Centre Back 2010/11 0 0
Sep 30, 1977 Ukraine Defensive Midfielder 2010/11 26 0
Jan 21, 1990 Ukraine Defensive Midfielder 2010/11 25 2
Sep 17, 1977 Russia Right Midfielder 2010/11 23 2
Oct 5, 1986 Croatia Left Midfielder 2010/11 14 2
Aug 17, 1976 Ukraine Attacking Midfielder 2010/11 9 1
National Player Nov 2, 1987 Georgia Right Midfielder 2010/11 2 0
National Player Aug 14, 1984 Lithuania Right Midfielder 2010/11 1 0
National Player Aug 30, 1978 Uzbekistan Centre Forward 2010/11 28 9
National Player Feb 9, 1982 Romania Centre Forward 2010/11 24 7
Feb 2, 1983 Ukraine Centre Forward 2010/11 9 1

Infos