Sevilla FC 1997/98

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
May 17, 1977 Spain Right Back 1997/98 34 2
National Player Oct 11, 1973 Bosnia & Herzegovina Centre Back 1997/98 32 2
Jul 31, 1979 Spain Centre Back 1997/98 17 0
Jan 6, 1974 Denmark Right Back 1997/98 16 1
Jun 10, 1976 Bulgaria Left Back 1997/98 9 0
National Player Nov 12, 1972 Greece Attacking Midfielder 1997/98 34 8
Aug 25, 1975 Croatia Defensive Midfielder 1997/98 32 2
Jan 9, 1970 Brazil Centre Midfielder 1997/98 24 1
National Player Apr 10, 1970 Denmark Centre Forward 1997/98 27 10
May 22, 1975 Spain Centre Forward 1997/98 14 3

Infos