Suwon Samsung Bluewings 2002

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
National Player Apr 26, 1973 South Korea Goalkeeper 2002 19 0
Sep 27, 1970 South Korea Goalkeeper 2002 12 0
Apr 28, 1973 South Korea Right Back 2002 27 0
National Player Jul 1, 1981 South Korea Centre Back 2002 23 3
Sep 28, 1974 South Korea Right Back 2002 20 4
National Player Apr 9, 1982 South Korea Centre Back 2002 18 1
Jul 25, 1971 South Korea Centre Back 2002 - -
Dec 25, 1973 Romania Attacking Midfielder 2002 24 6
Dec 17, 1970 South Korea Right Midfielder 2002 23 5
Oct 30, 1978 South Korea Left Midfielder 2002 20 4
Jul 14, 1982 South Korea Centre Midfielder 2002 16 2
Oct 9, 1975 South Korea Midfielder 2002 13 0
National Player Dec 25, 1975 South Korea Right Midfielder 2002 11 0
Aug 3, 1975 Romania Attacking Midfielder 2002 9 3
Sep 11, 1981 South Korea Defensive Midfielder 2002 6 0
National Player Sep 4, 1977 Russia Left Winger 2002 20 5
Nov 23, 1973 South Korea Striker 2002 14 1
Apr 3, 1977 Bosnia & Herzegovina Striker 2002 3 0

Infos