Ajax Amsterdam 1998/99

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
National Player Oct 29, 1970 Netherlands Goalkeeper 1998/99 34 0
Nov 4, 1976 Netherlands Right Back 1998/99 24 1
Aug 1, 1961 Netherlands Centre Back 1998/99 19 3
National Player May 15, 1970 Netherlands Centre Back 1998/99 15 3
Nov 8, 1978 Netherlands Left Back 1998/99 12 0
National Player Jul 8, 1975 Denmark Centre Back 1998/99 11 0
Apr 1, 1973 Netherlands Right Back 1998/99 8 0
Sep 20, 1969 Netherlands Centre Midfielder 1998/99 32 2
National Player Sep 14, 1974 Nigeria Defensive Midfielder 1998/99 25 3
National Player Oct 15, 1965 Poland Attacking Midfielder 1998/99 18 1
National Player May 15, 1970 Netherlands Right Midfielder 1998/99 15 2
National Player Jul 6, 1973 Georgia Attacking Midfielder 1998/99 12 0
National Player Aug 12, 1977 Denmark Left Winger 1998/99 25 8
National Player Feb 20, 1971 Finland Secondary striker 1998/99 23 11
Apr 4, 1973 Netherlands Left Winger 1998/99 21 6
National Player Nov 12, 1977 South Africa Centre Forward 1998/99 19 11
National Player Feb 22, 1973 Georgia Centre Forward 1998/99 19 7
National Player Sep 25, 1973 Nigeria Right Winger 1998/99 18 2
National Player Nov 2, 1976 Portugal Left Winger 1998/99 18 1
Oct 9, 1979 Netherlands Antilles Centre Forward 1998/99 5 0
Sep 30, 1979 Netherlands Right Winger 1998/99 1 0

Infos