CSU Craiova 2017/18

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
National Player Aug 29, 1986 Moldova Goalkeeper 2017/18 23 0
National Player Sep 18, 1992 Romania Left Back 2017/18 34 3
Aug 12, 1988 Bulgaria Right Back 2017/18 20 2
Dec 22, 1982 Bulgaria Centre Back 2017/18 7 0
Oct 29, 1988 Romania Centre Back 2017/18 3 0
National Player Feb 8, 1995 Romania Attacking Midfielder 2017/18 31 12
National Player Sep 13, 1993 Romania Attacking Midfielder 2017/18 30 11
Dec 10, 1989 Romania Centre Midfielder 2017/18 30 1
Jan 22, 1985 Bulgaria Centre Midfielder 2017/18 30 1
Jan 13, 2000 Romania Defensive Midfielder 2017/18 25 0
Mar 20, 1989 Portugal Centre Midfielder 2017/18 7 0
May 31, 1992 Romania Centre Forward 2017/18 17 0
National Player Jan 4, 1997 Romania Centre Forward 2017/18 1 0
Mar 23, 2001 Romania Centre Forward 2017/18 0 0
Feb 2, 2000 Romania Left Winger 2017/18 0 0

Infos