Atlantas Klaipėda 2019

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
Aug 1, 1988 Bulgaria Right Back 2019 1 0
May 8, 1995 Lithuania Centre Midfielder 2019 30 1
Jan 21, 1986 Lithuania Defensive Midfielder 2019 24 0
Aug 14, 1984 Lithuania Right Midfielder 2019 22 3
Jan 10, 1984 Lithuania Right Winger 2019 24 3
Apr 22, 1984 Lithuania Secondary striker 2019 21 5
National Player Nov 21, 1997 Burundi Centre Forward 2019 9 2
Oct 30, 1994 Lithuania Right Winger 2019 9 0

Infos