Austria Wien 1957/58

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
Mar 5, 1930 Austria Goalkeeper 1957/58 14 0
National Player Feb 15, 1933 Austria Defender 1957/58 26 0
Mar 23, 1937 Austria Defender 1957/58 25 0
National Player Mar 27, 1927 Austria Centre Back 1957/58 19 1
Jul 17, 1929 Austria Defender 1957/58 14 2
Apr 15, 1926 Austria Defender 1957/58 13 0
National Player Sep 19, 1929 Austria Midfielder 1957/58 25 13
Jul 28, 1934 Austria Midfielder 1957/58 23 12
Aug 25, 1931 Austria Midfielder 1957/58 7 0
Mar 25, 1937 Hungary Defensive Midfielder 1957/58 5 2
Jan 25, 1939 Austria Striker 1957/58 13 2
Sep 20, 1930 Austria Striker 1957/58 9 10

Infos