Lazio Roma 2017/18

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
National Player Mar 19, 1995 Albania Goalkeeper 2017/18 38 0
Feb 7, 1983 Italy Goalkeeper 2017/18 0 0
Mar 15, 1987 Croatia Goalkeeper 2017/18 0 0
National Player Feb 5, 1992 Netherlands Centre Back 2017/18 36 6
Oct 22, 1986 Romania Left Back 2017/18 31 0
National Player Jul 25, 1994 Belgium Left Back 2017/18 30 1
National Player Nov 23, 1991 Angola Centre Back 2017/18 21 4
Mar 22, 1997 Italy Centre Back 2017/18 18 0
National Player Aug 18, 1984 Serbia Right Back 2017/18 11 0
National Player Apr 7, 1987 Uruguay Right Back 2017/18 6 1
Jan 9, 1987 Brazil Centre Midfielder 2017/18 36 2
National Player Feb 27, 1995 Serbia Centre Midfielder 2017/18 35 12
National Player Jan 18, 1986 Bosnia & Herzegovina Left Midfielder 2017/18 35 3
National Player Sep 28, 1992 Spain Attacking Midfielder 2017/18 34 11
National Player Oct 17, 1992 Montenegro Right Midfielder 2017/18 32 3
National Player Jan 25, 1985 Italy Centre Midfielder 2017/18 31 4
National Player May 4, 1995 Australia Attacking Midfielder 2017/18 0 0
National Player Feb 20, 1990 Italy Centre Forward 2017/18 33 29
National Player Sep 5, 1988 Ecuador Centre Forward 2017/18 22 3
Apr 15, 1993 Brazil Left Winger 2017/18 21 4
National Player Nov 17, 1986 Portugal Right Winger 2017/18 18 3
Mar 9, 2000 Portugal Left Winger 2017/18 0 0
Sep 28, 1987 Serbia Centre Forward 2017/18 0 0

Infos