87
Mexico vs. Colombia Feb 29, 2012
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
84
80
79
74
72
68
Luis Amaranto Perea erhält gelbe Karte.
67
66
60
59
46
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
45
Pablo Barrera erhält gelbe Karte.
42
Radamel Falcao erhält gelbe Karte.
36
36
Jesús Zavala erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Mexico und Colombia
Begegnungen zwischen Mexico und Colombia
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2022 | 2:3 c | |||
| Feb 29, 2012 | 0:2 c | |||
| Sep 7, 2010 | 1:0 c | |||
| Sep 30, 2009 | 1:2 c | |||
| Aug 22, 2007 | 1:0 c | |||
| Jul 17, 2005 | 1:2 c | |||
| Feb 23, 2005 | 1:1 c | |||
| Feb 12, 2003 | 0:0 c | |||
| May 12, 2002 | 2:1 c | |||
| Jul 29, 2001 | 1:0 c | |||
| Jan 31, 2001 | 2:3 c | |||
| Oct 20, 1999 | 0:0 c | |||
| Jun 13, 1997 | 2:1 c | |||
| Nov 29, 1995 | 2:2 c | |||
| Jun 21, 1995 | 0:0 c | |||
| Mar 2, 1994 | 0:0 c | |||
| Jun 16, 1993 | 2:1 c | |||
| Aug 2, 1992 | 0:0 c | |||
| Jan 29, 1991 | 0:0 (5:4) c | |||
| Apr 17, 1990 | 2:0 c |
Deutsch (beta)

