94
Norway vs. Switzerland Sep 10, 2013
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
90
75
Espen Ruud erhält gelbe Karte.
74
69
64
51
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
22
12
Vergleich zwischen Norway und Switzerland
Begegnungen zwischen Norway und Switzerland
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2013 | 0:2 c | |||
| Oct 12, 2012 | 1:1 c | |||
| Nov 14, 2009 | 0:1 c | |||
| Aug 17, 2005 | 0:2 c | |||
| Mar 29, 2000 | 2:2 c | |||
| Sep 10, 1997 | 5:0 c | |||
| Nov 10, 1996 | 0:1 c | |||
| Nov 13, 1985 | 1:1 c | |||
| Jun 21, 1923 | 2:2 c |
Deutsch (beta)

