81
Solomon Islands vs. Tahiti May 19, 2004
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
80
Batram Suri erzielt ein Tor!
60
60
52
Samuel Garcia erhält gelbe Karte.
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
37
Taufa Neuffer erhält gelbe Karte.
30
Vincent Simon erzielt ein Tor!
17
Alick Maemae erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Solomon Islands und Tahiti
Begegnungen zwischen Solomon Islands und Tahiti
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2022 | 3:1 c | |||
| Jul 12, 2019 | 0:3 c | |||
| Nov 13, 2016 | 1:0 c | |||
| Nov 8, 2016 | 1:0 c | |||
| Mar 23, 2013 | 2:0 c | |||
| Sep 7, 2012 | 2:0 c | |||
| Jun 8, 2012 | 1:0 c | |||
| Jun 2, 2004 | 4:0 c | |||
| May 19, 2004 | 1:1 c | |||
| Jul 7, 2002 | 3:2 c | |||
| Jun 13, 2001 | 2:0 c | |||
| Jun 21, 1997 | 1:1 c | |||
| Jun 15, 1997 | 4:1 c | |||
| May 11, 1996 | 2:1 c | |||
| Nov 17, 1995 | 0:1 c | |||
| Aug 26, 1995 | Papeete | 2:0 m | ||
| Aug 19, 1995 | Papeete | 4:2 m | ||
| Dec 13, 1993 | 3:0 m | |||
| Oct 9, 1992 | Papeete | 4:2 p | ||
| Jul 11, 1992 | Honiara | 1:1 c |
Deutsch (beta)

