94
Bangladesh vs. Nepal Nov 13, 2025
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
90
80
80
71
71
71
60
60
60
50
Hamza Choudhury schießt einen Elfmeter!
46
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
45
40
Ayush Ghalan erhält gelbe Karte.
29
Rohit Chand erzielt ein Tor!
Vergleich zwischen Bangladesh und Nepal
Begegnungen zwischen Bangladesh und Nepal
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2025 | 2:2 c | |||
| Sep 6, 2025 | 0:0 c | |||
| Sep 27, 2022 | 3:1 c | |||
| Oct 13, 2021 | 1:1 c | |||
| Mar 29, 2021 | 2:1 c | |||
| Mar 27, 2021 | 0:0 c | |||
| Nov 17, 2020 | 0:0 c | |||
| Nov 13, 2020 | 2:0 c | |||
| Sep 8, 2018 | 0:2 c | |||
| Jan 15, 2016 | 0:0 c | |||
| Dec 17, 2015 | 1:0 c | |||
| Aug 31, 2013 | 2:0 c | |||
| Mar 4, 2013 | 0:2 c | |||
| Sep 20, 2012 | 1:1 c | |||
| Dec 4, 2011 | 1:0 c | |||
| Dec 10, 2005 | 2:0 c | |||
| Jan 11, 2003 | 1:0 c | |||
| Oct 4, 1999 | 0:1 c | |||
| Apr 29, 1999 | 2:1 c | |||
| Dec 23, 1995 | 2:1 p | |||
| Mar 27, 1995 | 2:0 c | |||
| Dec 22, 1993 | 0:1 p | |||
| Dec 28, 1991 | 2:0 p | |||
| Nov 21, 1987 | 1:0 p | |||
| Dec 4, 1986 | 1:0 p | |||
| Sep 26, 1986 | 1:0 p | |||
| Sep 23, 1984 | 4:2 p | |||
| Sep 21, 1984 | 0:5 p | |||
| Sep 22, 1983 | 1:0 p | |||
| Sep 5, 1983 | 4:2 c | |||
| Feb 16, 1982 | 1:1 c | |||
| Mar 31, 1981 | 1:1 c |
Deutsch (beta)

