96
Tanzania vs. Zambia Oct 8, 2025
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
90
Lawrence Mulenga erhält gelbe Karte.
84
78
Benson Sakala erhält gelbe Karte.
77
75
66
66
56
Bakari Mwamnyeto erhält gelbe Karte.
46
46
46
46
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
33
Feisal Salum erhält gelbe Karte.
30
Yahya Zaydi Omary erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Tanzania und Zambia
Begegnungen zwischen Tanzania und Zambia
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 2025 | 0:1 c | |||
| Jun 11, 2024 | 0:1 c | |||
| Jan 21, 2024 | 1:1 c | |||
| Jan 19, 2021 | 2:0 c | |||
| Jul 5, 2017 | 4:2 c | |||
| Dec 12, 2013 | 1:1 (5:6) c | |||
| Nov 28, 2013 | 1:1 c | |||
| Dec 22, 2012 | 1:0 c | |||
| Nov 27, 2010 | 0:1 c | |||
| Nov 21, 2007 | 1:0 c | |||
| Jun 9, 2007 | 1:1 c | |||
| Jun 7, 2003 | 2:0 c | |||
| Mar 29, 2003 | 0:1 c | |||
| Sep 27, 1997 | 0:0 m | |||
| Jul 5, 1997 | 2:2 c | |||
| May 21, 1996 | Kitwe | 0:0 m | ||
| May 19, 1996 | 1:0 c | |||
| Jan 16, 1993 | 1:3 c | |||
| Nov 23, 1992 | 1:2 p | |||
| Oct 11, 1992 | 2:0 c | |||
| Dec 5, 1984 | Kampala | 1:2 m | ||
| Nov 24, 1981 | 2:1 p | |||
| Apr 20, 1980 | Salisbury | 2:0 m | ||
| Nov 6, 1979 | Kenya | 2:2 m | ||
| Aug 26, 1979 | 1:1 p | |||
| Aug 11, 1979 | 1:0 m | |||
| Nov 27, 1977 | 4:2 m | |||
| Nov 2, 1974 | Tanzania | 1:0 m | ||
| Nov 1, 1970 | Lusaka | 5:1 p | ||
| Oct 15, 1970 | 1:1 m | |||
| Jul 8, 1967 | Dar-es-Salaam | 2:1 m |
Deutsch (beta)

