88
Saudi Arabia vs. Japan Oct 10, 2024
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
88
82
82
81
77
76
70
Saud Abdulhamid erhält gelbe Karte.
63
62
Koki Machida erhält gelbe Karte.
61
46
46
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
28
Takumi Minamino erhält gelbe Karte.
14
Vergleich zwischen Saudi Arabia und Japan
Begegnungen zwischen Saudi Arabia und Japan
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Mar 25, 2025 | 0:0 c | |||
| Oct 10, 2024 | 0:2 c | |||
| Feb 1, 2022 | 2:0 c | |||
| Oct 7, 2021 | 1:0 c | |||
| Jan 21, 2019 | 1:0 c | |||
| Sep 5, 2017 | 1:0 c | |||
| Nov 15, 2016 | 2:1 c | |||
| Jan 17, 2011 | 0:5 c | |||
| Jul 25, 2007 | 2:3 c | |||
| Nov 15, 2006 | 3:1 c | |||
| Sep 3, 2006 | 1:0 c | |||
| Oct 29, 2000 | 1:0 c | |||
| Oct 14, 2000 | 1:4 c | |||
| Oct 28, 1995 | Matsuyama | 2:1 c | ||
| Oct 24, 1995 | 2:1 c | |||
| Oct 15, 1993 | 0:0 c | |||
| Nov 8, 1992 | 1:0 c | |||
| Sep 28, 1990 | 2:0 c |
Deutsch (beta)

