92
Vanuatu vs. Solomon Islands Jun 15, 2024
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
86
86
81
Atkin Kaua erhält gelbe Karte.
76
76
72
67
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
50
Marlon Tahioa erhält gelbe Karte.
49
33
Jared Clark erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Vanuatu und Solomon Islands
Begegnungen zwischen Vanuatu und Solomon Islands
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2025 | 2:1 c | |||
| Dec 9, 2024 | 4:1 c | |||
| Jun 15, 2024 | 1:0 c | |||
| Oct 11, 2023 | 1:0 c | |||
| Mar 23, 2023 | 2:0 p | |||
| Mar 18, 2019 | 3:1 c | |||
| Dec 15, 2017 | 3:2 c | |||
| May 28, 2016 | 0:1 c | |||
| Sep 1, 2011 | 1:0 c | |||
| Jul 30, 2011 | 2:0 c | |||
| Jul 27, 2011 | 0:0 c | |||
| Jul 9, 2011 | 0:0 p | |||
| Jul 7, 2011 | 2:1 p | |||
| Jul 7, 2008 | 1:2 m | |||
| Sep 7, 2007 | 0:2 c | |||
| Sep 1, 2007 | 0:2 c | |||
| May 29, 2004 | 1:0 c | |||
| Apr 6, 2004 | 1:2 m | |||
| Apr 3, 2004 | 1:2 c | |||
| Jul 1, 2003 | 2:2 c | |||
| Jun 8, 2001 | 2:7 c | |||
| Jun 28, 2000 | 2:1 c | |||
| Apr 10, 2000 | 2:1 m | |||
| Sep 10, 1998 | Santo | 3:1 c | ||
| Sep 18, 1996 | 1:1 c | |||
| Jul 6, 1994 | Honiara | 4:0 m | ||
| Jul 27, 1992 | 1:3 m | |||
| Sep 13, 1991 | 3:0 m | |||
| Nov 3, 1990 | Nouméa | 1:1 m | ||
| Oct 28, 1989 | 2:0 m | |||
| Oct 25, 1988 | 5:0 m | |||
| Aug 24, 1983 | Apia | 1:0 m | ||
| Jul 11, 1981 | 2:1 p | |||
| Aug 20, 1969 | 7:2 m | |||
| Dec 13, 1966 | Nouméa | 4:4 m | ||
| Aug 30, 1963 | 6:3 m |
Deutsch (beta)

