89
Germany vs. Netherlands Mar 26, 2024
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
89
85
79
79
75
75
75
73
73
66
66
Toni Kroos erhält gelbe Karte.
59
59
53
Robert Andrich erhält gelbe Karte.
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
17
Daley Blind erhält gelbe Karte.
11
4
Vergleich zwischen Germany und Netherlands
Begegnungen zwischen Germany und Netherlands
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2024 | 1:0 c | |||
| Sep 10, 2024 | 2:2 c | |||
| Mar 26, 2024 | 2:1 c | |||
| Mar 29, 2022 | 1:1 c | |||
| Sep 6, 2019 | 2:4 c | |||
| Mar 24, 2019 | 2:3 c | |||
| Nov 19, 2018 | 2:2 c | |||
| Oct 13, 2018 | 3:0 c | |||
| Nov 14, 2012 | 0:0 c | |||
| Jun 13, 2012 | 1:2 c | |||
| Nov 15, 2011 | 3:0 c | |||
| Aug 17, 2005 | 2:2 c | |||
| Jun 15, 2004 | 1:1 c | |||
| Nov 20, 2002 | 1:3 c | |||
| Feb 23, 2000 | 2:1 c | |||
| Nov 18, 1998 | 1:1 c | |||
| Apr 24, 1996 | 0:1 c | |||
| Jun 18, 1992 | 3:1 c | |||
| Jun 24, 1990 | 2:1 c | |||
| Apr 26, 1989 | 1:1 c | |||
| Oct 19, 1988 | 0:0 c | |||
| Jun 21, 1988 | 1:2 c | |||
| May 14, 1986 | 3:1 c | |||
| Jun 14, 1980 | 3:2 c | |||
| Jun 18, 1978 | 2:2 c | |||
| Jul 7, 1974 | 2:1 c | |||
| Apr 21, 1924 | 0:1 c | |||
| May 10, 1923 | 0:0 c | |||
| Apr 5, 1914 | 4:4 c | |||
| Nov 17, 1912 | 2:3 c | |||
| Mar 24, 1912 | 5:5 c | |||
| Oct 16, 1910 | 1:2 c | |||
| Apr 24, 1910 | 4:2 c |
Deutsch (beta)

