70
Spain vs. Yugoslavia Jun 7, 1984
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
69
66
46
46
46
46
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
17
Velimir Zajec erhält gelbe Karte.
1
Safet Sušić erzielt ein Tor!
Vergleich zwischen Spain und Yugoslavia
Begegnungen zwischen Spain und Yugoslavia
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2000 | 3:4 c | |||
| Apr 30, 1997 | 1:1 c | |||
| Dec 14, 1996 | 2:0 c | |||
| Jun 26, 1990 | 1:2 AET c | |||
| May 26, 1990 | 0:1 c | |||
| Sep 14, 1988 | 1:2 c | |||
| Jun 7, 1984 | 0:1 c | |||
| Jun 20, 1982 | 2:1 c | |||
| Apr 30, 1969 | 2:1 c | |||
| Oct 27, 1968 | 0:0 c |
Deutsch (beta)

