94
New Caledonia vs. Solomon Islands Sep 21, 2022
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
92
Alwin Hou erhält gelbe Karte.
86
Atkin Kaua erhält gelbe Karte.
84
Jean-Pierre Bob erhält gelbe Karte.
82
Brice Watrone erhält gelbe Karte.
80
Romayel Nepamoindou erhält gelbe Karte.
78
Joses Nawo erhält gelbe Karte.
76
75
75
64
53
47
Alwin Hou erzielt ein Tor!
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
46
Prince Tahunipue erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen New Caledonia und Solomon Islands
Begegnungen zwischen New Caledonia und Solomon Islands
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2, 2023 | 2:2 (6:7) c | |||
| Oct 14, 2023 | 0:1 c | |||
| Sep 21, 2022 | 0:1 c | |||
| Jul 10, 2019 | 0:2 c | |||
| Dec 12, 2017 | 0:1 c | |||
| Oct 8, 2016 | 0:1 c | |||
| Oct 5, 2016 | 0:3 c | |||
| Oct 16, 2012 | 5:0 c | |||
| Oct 12, 2012 | 2:6 c | |||
| Sep 9, 2011 | 2:0 c | |||
| Sep 5, 2011 | 1:2 c | |||
| Sep 5, 2007 | 2:3 c | |||
| May 15, 2004 | 2:0 c | |||
| Apr 8, 2000 | Suva | 4:2 m | ||
| Sep 8, 1998 | Santo | 3:2 m | ||
| Aug 18, 1995 | Papeete | 1:0 m | ||
| Jul 8, 1994 | Honiara | 3:1 m | ||
| Jul 30, 1992 | 1:0 c | |||
| Sep 17, 1991 | 4:1 m | |||
| Nov 8, 1990 | Nouméa | 3:1 m | ||
| Oct 30, 1989 | Suva | 2:0 m | ||
| Oct 24, 1988 | Honiara | 1:0 m |
Deutsch (beta)

