88
Japan vs. Thailand Sep 26, 1987
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
34
Takashi Mizunuma erzielt ein Tor!
7
Yasuharu Kurata erhält gelbe Karte.
2
Sutin Chaikitti erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Japan und Thailand
Begegnungen zwischen Japan und Thailand
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2017 | 4:0 c | |||
| Sep 6, 2016 | 0:2 c | |||
| Jun 14, 2008 | 0:3 c | |||
| Feb 6, 2008 | 4:1 c | |||
| Jul 24, 2004 | 1:4 c | |||
| Mar 15, 1997 | 3:1 c | |||
| Feb 9, 1997 | 1:1 c | |||
| Apr 28, 1993 | 0:1 c | |||
| Apr 8, 1993 | 1:0 c | |||
| Jun 2, 1991 | 1:0 p | |||
| Sep 26, 1987 | 1:0 p | |||
| Sep 2, 1987 | 0:0 p | |||
| Apr 15, 1984 | 5:2 c |
Deutsch (beta)

