46
Italy vs. Hungary Mar 4, 1923
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
Vergleich zwischen Italy und Hungary
Begegnungen zwischen Italy und Hungary
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2022 | 0:2 c | |||
| Jun 7, 2022 | 2:1 c | |||
| Aug 22, 2007 | 3:1 c | |||
| Oct 6, 2001 | 1:0 c | |||
| Sep 3, 2000 | 2:2 c | |||
| Jun 1, 1996 | 0:2 c | |||
| May 1, 1991 | 3:1 c | |||
| Oct 17, 1990 | 1:1 c | |||
| Apr 26, 1989 | 4:0 c | |||
| Jun 6, 1978 | 3:1 c | |||
| Jun 19, 1938 | 4:2 c | |||
| Mar 4, 1923 | 0:0 c | |||
| Jan 6, 1911 | 0:1 c | |||
| May 26, 1910 | 6:1 c |
Deutsch (beta)

