92
Uganda vs. Kenya Nov 11, 2021
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
92
Yunus Sentamu erhält gelbe Karte.
89
Fahad Bayo erzielt ein Tor!
80
76
David Ochieng erhält gelbe Karte.
73
70
63
62
61
61
Timothy Awany erhält gelbe Karte.
46
46
Vergleich zwischen Uganda und Kenya
Begegnungen zwischen Uganda und Kenya
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2021 | 1:1 c | |||
| Sep 2, 2021 | 0:0 c | |||
| Sep 8, 2019 | 1:1 c | |||
| Mar 23, 2017 | 1:1 c | |||
| Aug 30, 2016 | 0:0 c | |||
| Nov 22, 2015 | 2:0 c | |||
| Dec 8, 2012 | 2:0 c | |||
| Nov 24, 2012 | 1:0 c | |||
| Oct 8, 2011 | 0:0 c | |||
| Dec 5, 2010 | 2:0 c | |||
| Oct 9, 2010 | 0:0 c | |||
| Dec 7, 2009 | 0:1 c | |||
| Jan 13, 2009 | 1:0 c | |||
| Dec 18, 2007 | 1:1 (4:2) p | |||
| Dec 18, 2004 | 1:1 c | |||
| Aug 18, 2004 | 4:1 c | |||
| Aug 7, 2004 | 1:1 p | |||
| Dec 4, 2003 | 1:1 p | |||
| Mar 15, 2003 | 2:2 c | |||
| Dec 12, 2002 | 3:1 c | |||
| Oct 26, 2002 | 1:1 c | |||
| Aug 3, 2002 | 0:0 p | |||
| Oct 24, 2001 | 0:0 (4:2) c | |||
| Mar 10, 2001 | 1:0 p | |||
| Oct 28, 2000 | 1:1 (2:4) c | |||
| Apr 16, 2000 | 2:2 p | |||
| Apr 5, 1999 | Kampala | 0:0 p | ||
| Jul 18, 1998 | 3:3 p | |||
| Nov 27, 1996 | 2:0 p | |||
| May 26, 1996 | 1:2 p | |||
| May 25, 1996 | 1:1 c | |||
| May 7, 1996 | 1:0 p | |||
| May 5, 1996 | 2:1 p | |||
| Dec 2, 1995 | 0:0 p | |||
| Dec 5, 1994 | 0:1 p | |||
| Dec 1, 1993 | 2:1 p | |||
| Nov 15, 1992 | 1:1 p | |||
| Dec 4, 1991 | Kampala | 1:3 m | ||
| Dec 9, 1990 | 2:2 m | |||
| Dec 2, 1989 | 2:1 p | |||
| Dec 12, 1986 | Nairobi | 3:0 m | ||
| Oct 9, 1986 | Kampala | 3:1 p | ||
| Oct 11, 1985 | 0:0 (3:1) c | |||
| Jul 28, 1985 | Nairobi | 0:1 p |
Deutsch (beta)

