89
Egypt vs. Zimbabwe Apr 15, 1993
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
76
63
Francis Shonhai erhält gelbe Karte.
50
Ali Maher erhält gelbe Karte.
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
41
38
Mercedes Sibanda erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Egypt und Zimbabwe
Begegnungen zwischen Egypt und Zimbabwe
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2019 | 1:0 c | |||
| Jun 9, 2013 | 2:4 c | |||
| Mar 26, 2013 | 2:1 c | |||
| Jan 5, 2006 | 2:0 c | |||
| May 24, 2004 | 2:0 c | |||
| Jan 25, 2004 | 1:2 c | |||
| Jun 29, 1999 | 1:1 p | |||
| Nov 22, 1995 | 2:2 p | |||
| Apr 15, 1993 | 0:0 c | |||
| Dec 20, 1992 | 2:1 c | |||
| Sep 30, 1984 | 1:1 c | |||
| Aug 28, 1984 | 1:0 p |
Deutsch (beta)

