85
New Zealand vs. Australia Nov 10, 1995
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
85
72
70
70
70
Chris Jackson erhält gelbe Karte.
70
62
48
Andrew Marth erhält gelbe Karte.
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
7
Stu Jacobs erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen New Zealand und Australia
Begegnungen zwischen New Zealand und Australia
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2023 | 2:0 c | |||
| Sep 25, 2022 | 0:2 c | |||
| Sep 22, 2022 | 1:0 c | |||
| Jun 5, 2011 | 3:0 c | |||
| May 24, 2010 | 2:1 c | |||
| Jun 9, 2005 | 1:0 c | |||
| May 29, 2004 | 1:0 c | |||
| Jul 14, 2002 | 1:0 c | |||
| Jun 24, 2001 | 4:1 c | |||
| Jun 20, 2001 | 0:2 c | |||
| Jun 28, 2000 | 2:0 c | |||
| Oct 4, 1998 | 0:1 c | |||
| Jul 6, 1997 | 2:0 c | |||
| Jun 28, 1997 | 0:3 c | |||
| Jan 18, 1997 | 1:0 c | |||
| Nov 15, 1995 | 3:0 c | |||
| Nov 10, 1995 | 0:0 c | |||
| Jun 6, 1993 | 3:0 c | |||
| May 30, 1993 | 0:1 c | |||
| May 15, 1991 | 2:1 c | |||
| May 12, 1991 | 0:1 c | |||
| Apr 2, 1989 | 2:0 c | |||
| Mar 12, 1989 | 4:1 c | |||
| Oct 16, 1988 | 2:0 c | |||
| Oct 12, 1988 | 1:2 c | |||
| Mar 23, 1988 | 1:1 c | |||
| Mar 13, 1988 | 3:1 c | |||
| Sep 9, 1987 | 1:0 c | |||
| Sep 2, 1987 | 1:1 c | |||
| Nov 2, 1986 | 2:0 c | |||
| Oct 25, 1986 | 1:1 c | |||
| Nov 3, 1985 | 2:0 c | |||
| Sep 21, 1985 | 0:0 c | |||
| Jul 8, 1922 | 3:1 c | |||
| Jun 24, 1922 | 1:1 c | |||
| Jun 17, 1922 | 3:1 c |
Deutsch (beta)

