83
Germany vs. Portugal Sep 6, 1997
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
83
Ulf Kirsten erhält gelbe Karte.
81
Ulf Kirsten erzielt ein Tor!
79
76
74
Rui Costa erhält eine rote Karte.
71
Pedro Barbosa erzielt ein Tor!
68
54
Jürgen Kohler erhält gelbe Karte.
46
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
16
Christian Ziege erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Germany und Portugal
Begegnungen zwischen Germany und Portugal
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2021 | 4:2 c | |||
| Jun 16, 2014 | 4:0 c | |||
| Jun 9, 2012 | 1:0 c | |||
| Jun 19, 2008 | 2:3 c | |||
| Jul 8, 2006 | 3:1 c | |||
| Jun 20, 2000 | 3:0 c | |||
| Sep 6, 1997 | 1:1 c | |||
| Dec 14, 1996 | 0:0 c | |||
| Feb 21, 1996 | 1:2 c | |||
| Aug 29, 1990 | 1:1 c | |||
| Oct 16, 1985 | 0:1 c | |||
| Feb 24, 1985 | 1:2 c | |||
| Jun 14, 1984 | 0:0 c |
Deutsch (beta)

