96
Saudi Arabia vs. Kuwait Nov 27, 2019
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
92
Meshari Ghanem Al-Enezi erhält gelbe Karte.
90
88
88
Abdulellah Al-Malki erhält gelbe Karte.
86
Abdullah Al-Buraiki erhält gelbe Karte.
70
66
63
46
46
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
46
43
Vergleich zwischen Saudi Arabia und Kuwait
Begegnungen zwischen Saudi Arabia und Kuwait
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Mar 25, 2021 | 1:0 c | |||
| Nov 27, 2019 | 1:3 c | |||
| Aug 4, 2019 | 1:2 c | |||
| Dec 22, 2017 | 1:2 c | |||
| Jan 12, 2013 | 1:0 c | |||
| Jun 22, 2012 | 4:0 c | |||
| Dec 17, 2011 | 0:2 c | |||
| Jul 16, 2011 | 1:0 c | |||
| Dec 5, 2010 | 1:0 AET c | |||
| Nov 25, 2010 | 0:0 c | |||
| Jan 14, 2009 | 0:1 p | |||
| May 27, 2008 | 2:1 p | |||
| Jun 3, 2005 | 3:0 c | |||
| Mar 30, 2005 | 0:0 c | |||
| Dec 11, 2004 | 2:1 c | |||
| Sep 1, 2004 | 1:1 p | |||
| Jan 4, 2004 | 1:1 c | |||
| Jan 16, 2002 | 1:1 p | |||
| Oct 24, 2000 | 2:3 AET c | |||
| Oct 31, 1998 | 2:1 c | |||
| Sep 29, 1998 | 2:1 c | |||
| Oct 17, 1997 | 2:1 c | |||
| Sep 14, 1997 | 2:1 c | |||
| Oct 24, 1996 | 1:0 c | |||
| Nov 16, 1994 | 2:0 p | |||
| May 18, 1993 | 2:0 c | |||
| May 5, 1993 | 0:0 c | |||
| Dec 6, 1992 | 2:1 p | |||
| Sep 15, 1992 | 2:0 c | |||
| Dec 5, 1988 | 0:0 p | |||
| Mar 18, 1988 | 0:0 p | |||
| Jan 8, 1988 | Riyadh | 0:0 m | ||
| Dec 11, 1987 | Kuwait City | 1:0 m | ||
| Oct 3, 1986 | 2:2 (5:4) p | |||
| Mar 23, 1986 | 3:1 p |
Deutsch (beta)

