87
Burundi vs. Tanzania Sep 4, 2019
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
85
Simon Msuva erzielt ein Tor!
81
69
66
Haruna Ramadhan Shamte erhält gelbe Karte.
66
56
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
42
Salum Abubakar erhält gelbe Karte.
42
41
Frédéric Nsabiyumva erhält gelbe Karte.
9
Vergleich zwischen Burundi und Tanzania
Begegnungen zwischen Burundi und Tanzania
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2020 | 0:1 c | |||
| Sep 8, 2019 | 1:1 (3:0) c | |||
| Sep 4, 2019 | 1:1 c | |||
| Mar 28, 2017 | 2:1 c | |||
| Sep 7, 2014 | 2:0 c | |||
| Apr 26, 2014 | 0:3 c | |||
| Dec 4, 2013 | 1:0 c | |||
| Nov 28, 2012 | 0:1 c | |||
| Jan 8, 2011 | 1:1 c | |||
| Dec 4, 2010 | 2:0 c | |||
| Dec 4, 2009 | 0:1 c | |||
| Jan 13, 2009 | 3:2 p | |||
| Dec 15, 2007 | 0:0 p | |||
| Nov 28, 2005 | 1:2 p | |||
| Dec 15, 2004 | 2:0 c | |||
| Dec 5, 2002 | 2:0 m | |||
| Dec 9, 2001 | 2:1 m | |||
| Jul 31, 1999 | 1:0 m | |||
| Aug 15, 1998 | 0:1 c | |||
| Aug 2, 1998 | 1:0 c |
Deutsch (beta)

