80
Venezuela vs. Bolivia Mar 16, 2000
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
67
62
57
52
Leonel Vielma erhält gelbe Karte.
46
46
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
45
Gonzalo Galindo erhält gelbe Karte.
45
Gabriel Urdaneta erhält gelbe Karte.
40
Miguel Rimba erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Venezuela und Bolivia
Begegnungen zwischen Venezuela und Bolivia
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Jan 28, 2022 | 4:1 c | |||
| Jun 3, 2021 | 3:1 c | |||
| Oct 10, 2019 | 4:1 c | |||
| Jun 22, 2019 | 1:3 c | |||
| Nov 10, 2016 | 5:0 c | |||
| Nov 12, 2015 | 4:2 c | |||
| Nov 18, 2014 | 3:2 c | |||
| Aug 14, 2013 | 2:2 c | |||
| Jun 7, 2013 | 1:1 c | |||
| Nov 15, 2011 | 1:0 c | |||
| Oct 7, 2010 | 1:3 c | |||
| Jun 6, 2009 | 0:1 c | |||
| Mar 26, 2008 | 0:1 c | |||
| Nov 20, 2007 | 5:3 c | |||
| Jun 26, 2007 | 2:2 c | |||
| Mar 29, 2005 | 3:1 c | |||
| Jul 12, 2004 | 1:1 c | |||
| Nov 18, 2003 | 2:1 c | |||
| Aug 21, 2002 | 2:0 c | |||
| Jun 3, 2001 | 5:0 c | |||
| Jun 28, 2000 | 4:2 c | |||
| Mar 16, 2000 | 0:0 c | |||
| Aug 25, 1999 | 0:0 c | |||
| Jun 12, 1997 | 1:0 c | |||
| Jun 8, 1997 | 1:1 c | |||
| Jul 7, 1996 | 6:1 c | |||
| Jun 18, 1995 | 1:3 c | |||
| Apr 3, 1995 | 0:0 c | |||
| Aug 22, 1993 | 7:0 c | |||
| Jul 18, 1993 | 1:7 c | |||
| Apr 21, 1985 | 4:1 c | |||
| Feb 24, 1985 | 5:0 c |
Deutsch (beta)

