88
Argentina vs. Germany Jul 3, 2010
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
84
80
Javier Mascherano erhält gelbe Karte.
77
75
74
72
70
67
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
36
Thomas Müller erhält gelbe Karte.
11
Nicolás Otamendi erhält gelbe Karte.
3
Vergleich zwischen Argentina und Germany
Begegnungen zwischen Argentina und Germany
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2019 | 2:2 c | |||
| Sep 3, 2014 | 2:4 c | |||
| Jul 13, 2014 | 1:0 AET c | |||
| Aug 15, 2012 | 1:3 c | |||
| Jul 3, 2010 | 0:4 c | |||
| Mar 3, 2010 | 0:1 c | |||
| Jun 30, 2006 | 1:1 (4:2) c | |||
| Jun 21, 2005 | 2:2 c | |||
| Feb 9, 2005 | 2:2 c | |||
| Apr 17, 2002 | 0:1 c | |||
| Dec 15, 1993 | 2:1 c | |||
| Jul 8, 1990 | 0:1 c | |||
| Apr 2, 1988 | 1:0 c | |||
| Dec 16, 1987 | 1:0 c | |||
| Jun 29, 1986 | 3:2 c | |||
| Jul 16, 1966 | 0:0 c | |||
| Jun 8, 1958 | 1:3 c |
Deutsch (beta)

