81
Bolivia vs. Colombia Apr 26, 2000
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
79
78
Mario Yepes erhält eine rote Karte.
73
Erwin Sánchez erhält eine rote Karte.
65
63
55
Franky Oviedo erhält gelbe Karte.
46
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
38
Gonzalo Martínez erhält gelbe Karte.
32
32
Jairo Castillo erzielt ein Tor!
27
Juan Manuel Peña erhält gelbe Karte.
23
Jorge Bermúdez erhält gelbe Karte.
17
Erwin Sánchez erzielt ein Tor!
4
Freddy Rincón erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Bolivia und Colombia
Begegnungen zwischen Bolivia und Colombia
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2022 | 3:0 c | |||
| Sep 2, 2021 | 1:1 c | |||
| Mar 23, 2017 | 1:0 c | |||
| Mar 24, 2016 | 2:3 c | |||
| Mar 22, 2013 | 5:0 c | |||
| Oct 11, 2011 | 1:2 c | |||
| Jul 10, 2011 | 2:0 c | |||
| Aug 11, 2010 | 1:1 c | |||
| Mar 28, 2009 | 2:0 c | |||
| Oct 17, 2007 | 0:0 c | |||
| Nov 17, 2004 | 1:0 c | |||
| Jul 9, 2004 | 1:0 c | |||
| Sep 10, 2003 | 4:0 c | |||
| Mar 27, 2001 | 2:0 c | |||
| Apr 26, 2000 | 1:1 c | |||
| Aug 20, 1997 | 3:0 c | |||
| Jun 21, 1997 | 2:1 c | |||
| Nov 10, 1996 | 2:2 c | |||
| Mar 28, 1996 | 4:1 c | |||
| Apr 7, 1994 | 0:1 c | |||
| Feb 20, 1994 | 2:0 c | |||
| Jun 20, 1993 | 1:1 c | |||
| Jul 11, 1991 | 0:0 c | |||
| Jul 1, 1987 | 2:0 c | |||
| Aug 31, 1983 | -:- c | |||
| Aug 14, 1983 | -:- c |
Deutsch (beta)

