85
Bolivia vs. Paraguay Jul 27, 2000
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
72
65
60
Darío Caballero erhält gelbe Karte.
58
56
Marco Sandy erhält gelbe Karte.
52
46
José Luis Chilavert erhält gelbe Karte.
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
41
Carlos Paredes erhält gelbe Karte.
38
Vergleich zwischen Bolivia und Paraguay
Begegnungen zwischen Bolivia und Paraguay
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2023 | 1:0 c | |||
| Oct 14, 2021 | 4:0 c | |||
| Jun 14, 2021 | 3:1 c | |||
| Nov 17, 2020 | 2:2 c | |||
| Nov 15, 2016 | 1:0 c | |||
| Nov 17, 2015 | 2:1 c | |||
| Sep 6, 2013 | 4:0 c | |||
| Jun 9, 2012 | 3:1 c | |||
| Jun 7, 2011 | 0:0 c | |||
| Jun 4, 2011 | 0:2 c | |||
| Sep 5, 2009 | 1:0 c | |||
| Jun 18, 2008 | 4:2 c | |||
| Jun 20, 2007 | 0:0 c | |||
| Jun 8, 2005 | 4:1 c | |||
| Jun 1, 2004 | 2:1 c | |||
| Feb 13, 2002 | 2:2 c | |||
| Sep 5, 2001 | 5:1 c | |||
| Jul 27, 2000 | 0:0 c | |||
| Nov 3, 1999 | 0:0 c | |||
| Jun 29, 1999 | 0:0 c | |||
| Mar 7, 1999 | 3:0 c | |||
| Sep 10, 1997 | 2:1 c | |||
| Dec 15, 1996 | 0:0 c | |||
| Jul 26, 1996 | 2:0 c | |||
| Feb 14, 1996 | 4:1 c | |||
| Jun 9, 1995 | 0:0 (4:3) c | |||
| May 14, 1995 | 1:1 c | |||
| May 27, 1993 | 2:1 (5:3) c | |||
| Mar 3, 1993 | 1:0 c | |||
| Jun 16, 1991 | 0:0 c | |||
| Jun 14, 1991 | 0:1 c | |||
| Jun 1, 1989 | 2:0 c | |||
| May 25, 1989 | 3:2 c | |||
| Jun 28, 1987 | 0:0 c | |||
| Jun 14, 1987 | Santa Cruz de la Sierra | 0:2 c | ||
| Jun 9, 1985 | 3:0 c | |||
| May 26, 1985 | 1:1 c |
Deutsch (beta)

