92
Solomon Islands vs. Fiji Dec 6, 2017
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
77
70
Kavaia Rawaqa erhält gelbe Karte.
56
56
50
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
25
Boni Pride erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Solomon Islands und Fiji
Begegnungen zwischen Solomon Islands und Fiji
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Nov 28, 2023 | 2:0 c | |||
| Mar 26, 2023 | 0:2 p | |||
| Sep 30, 2022 | 0:1 c | |||
| Sep 24, 2022 | 2:2 c | |||
| Jul 18, 2019 | 4:4 c | |||
| Sep 5, 2018 | 1:1 c | |||
| Dec 6, 2017 | 0:0 c | |||
| May 28, 2017 | 1:0 c | |||
| May 25, 2017 | 1:1 c | |||
| May 31, 2016 | 0:1 c | |||
| Jun 4, 2012 | 0:0 c | |||
| Sep 7, 2011 | 1:2 AET c | |||
| Jun 4, 2004 | 2:1 c | |||
| Jul 7, 2003 | 2:1 c | |||
| Apr 15, 2000 | Suva | 2:2 c | ||
| Sep 12, 1998 | Santo | 1:1 m | ||
| Feb 21, 1997 | Nadi | 3:2 m | ||
| Feb 17, 1997 | Suva | 1:2 m | ||
| Aug 24, 1995 | Papeete | 3:3 m | ||
| Jul 7, 1994 | Honiara | 1:0 m | ||
| Dec 7, 1993 | 1:0 m | |||
| Jul 25, 1992 | 2:1 m | |||
| Sep 20, 1991 | 1:1 (5:4) p | |||
| Nov 1, 1990 | Nouméa | 0:0 m | ||
| Nov 4, 1989 | Suva | 0:0 m | ||
| Oct 26, 1988 | Honiara | 1:3 m | ||
| Oct 21, 1988 | Honiara | 1:1 m | ||
| Mar 11, 1987 | 4:1 m |
Deutsch (beta)

