89
Croatia vs. England Oct 11, 2006
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
82
77
Ashley Cole erhält gelbe Karte.
73
73
72
72
69
Gary Neville erzielt ein Eigentor!
63
Niko Kovač erhält gelbe Karte.
61
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
21
Rio Ferdinand erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Croatia und England
Begegnungen zwischen Croatia und England
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Jun 13, 2021 | 1:0 c | |||
| Nov 18, 2018 | 2:1 c | |||
| Oct 12, 2018 | 0:0 c | |||
| Jul 11, 2018 | 2:1 AET c | |||
| Sep 9, 2009 | 5:1 c | |||
| Sep 10, 2008 | 1:4 c | |||
| Nov 21, 2007 | 2:3 c | |||
| Oct 11, 2006 | 2:0 c | |||
| Jun 21, 2004 | 2:4 c | |||
| Aug 20, 2003 | 3:1 c | |||
| Apr 24, 1996 | 0:0 c |
Deutsch (beta)

