85
Japan vs. Oman Jul 20, 2004
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
83
Alex Santos erhält gelbe Karte.
80
75
70
64
48
Makoto Tanaka erhält gelbe Karte.
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
34
Shunsuke Nakamura erzielt ein Tor!
9
Said Suwailim Al-Shoon erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Japan und Oman
Begegnungen zwischen Japan und Oman
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2021 | 0:1 c | |||
| Sep 2, 2021 | 0:1 c | |||
| Jan 13, 2019 | 0:1 c | |||
| Nov 11, 2016 | 4:0 c | |||
| Nov 14, 2012 | 1:2 c | |||
| Jun 3, 2012 | 3:0 c | |||
| Jun 7, 2008 | 1:1 c | |||
| Jun 2, 2008 | 3:0 c | |||
| Oct 13, 2004 | 0:1 c | |||
| Jul 20, 2004 | 1:0 c | |||
| Feb 18, 2004 | 1:0 c | |||
| Jun 28, 1997 | 1:1 c | |||
| Mar 23, 1997 | 0:1 c | |||
| Feb 2, 1988 | Muscat | 1:1 p |
Deutsch (beta)

