89
Italy vs. Germany Nov 15, 2016
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
89
84
İlkay Gündoğan erhält gelbe Karte.
70
68
61
Jonathan Tah erhält gelbe Karte.
60
60
46
46
46
Vergleich zwischen Italy und Germany
Begegnungen zwischen Italy und Germany
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Jun 14, 2022 | 5:2 c | |||
| Jun 4, 2022 | 1:1 c | |||
| Nov 15, 2016 | 0:0 c | |||
| Jul 2, 2016 | 1:1 (6:5) c | |||
| Mar 29, 2016 | 4:1 c | |||
| Nov 15, 2013 | 1:1 c | |||
| Jun 28, 2012 | 1:2 c | |||
| Feb 9, 2011 | 1:1 c | |||
| Jul 4, 2006 | 0:2 c | |||
| Mar 1, 2006 | 4:1 c | |||
| Aug 20, 2003 | 0:1 c | |||
| Jun 19, 1996 | 0:0 c | |||
| Jun 21, 1995 | 2:0 c | |||
| Mar 23, 1994 | 2:1 c | |||
| Mar 25, 1992 | 1:0 c | |||
| Jun 10, 1988 | 1:1 c | |||
| Apr 18, 1987 | 0:0 c | |||
| Feb 5, 1986 | 1:2 c | |||
| Jul 11, 1982 | 3:1 c | |||
| Jun 14, 1978 | 0:0 c | |||
| Jun 17, 1970 | 4:3 AET c | |||
| May 31, 1962 | 0:0 c | |||
| Nov 23, 1924 | 0:1 c | |||
| Jan 1, 1923 | 3:1 c |
Deutsch (beta)

