90
Iraq vs. Saudi Arabia Jul 29, 2007
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
89
84
83
76
75
Ali Hussein Rehema Al-Mutairi erhält gelbe Karte.
73
Younis Mahmoud erzielt ein Tor!
46
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
38
Walid Abd-Rabo Jahdali erhält gelbe Karte.
38
Younis Mahmoud erhält gelbe Karte.
24
Karrar Jassim Al-Mahmoudi erhält gelbe Karte.
15
Saud Khariri erhält gelbe Karte.
9
Qusai Munir Al-Hussein erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Iraq und Saudi Arabia
Begegnungen zwischen Iraq und Saudi Arabia
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 2023 | 2:0 c | |||
| Oct 15, 2018 | 1:1 c | |||
| Feb 28, 2018 | 4:1 c | |||
| Mar 28, 2017 | 1:0 c | |||
| Sep 6, 2016 | 1:2 c | |||
| Nov 15, 2013 | 2:1 c | |||
| Oct 15, 2013 | 0:2 c | |||
| Jan 6, 2013 | 0:2 c | |||
| Jul 5, 2012 | 0:1 c | |||
| Dec 28, 2010 | 0:1 c | |||
| Mar 22, 2009 | 0:0 p | |||
| Jul 29, 2007 | 1:0 c | |||
| Jan 24, 2007 | 1:0 c | |||
| Mar 15, 2006 | Jeddah | 2:2 c | ||
| Dec 8, 2005 | 2:0 c | |||
| Dec 5, 2005 | 5:1 c | |||
| Jul 26, 2004 | 1:2 c | |||
| Oct 5, 2001 | 1:2 c | |||
| Aug 31, 2001 | 1:0 c | |||
| Dec 8, 1996 | 1:0 c | |||
| Oct 24, 1993 | 1:1 c | |||
| Mar 16, 1988 | 0:2 c | |||
| Jan 1, 1988 | 1:1 c | |||
| Dec 4, 1987 | 0:0 p | |||
| Oct 1, 1986 | 1:1 (9:8) c | |||
| Mar 30, 1986 | 2:1 p | |||
| Aug 14, 1985 | 2:1 p | |||
| Jul 10, 1985 | 3:2 p |
Deutsch (beta)

