87
Qatar vs. Iran Jan 15, 2015
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
73
72
62
60
57
Masoud Shojaei erhält gelbe Karte.
52
50
Almahdi Ali Mukhtar erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Qatar und Iran
Begegnungen zwischen Qatar und Iran
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2023 | 0:4 c | |||
| Dec 31, 2018 | 1:2 c | |||
| Mar 23, 2017 | 0:1 c | |||
| Sep 1, 2016 | 2:0 c | |||
| Jan 15, 2015 | 0:1 c | |||
| Jun 4, 2013 | 0:1 c | |||
| Jun 12, 2012 | 0:0 c | |||
| Feb 29, 2012 | 2:2 c | |||
| Sep 6, 2011 | 1:1 c | |||
| Dec 28, 2010 | 0:0 c | |||
| Dec 28, 2009 | 3:2 c | |||
| Nov 9, 2008 | 0:1 c | |||
| Aug 11, 2008 | 6:1 c | |||
| Jan 10, 2008 | 0:0 c | |||
| Mar 24, 2007 | 0:1 c | |||
| Oct 13, 2004 | 2:3 c | |||
| Feb 18, 2004 | 3:1 c | |||
| Aug 1, 2001 | 2:1 c | |||
| Sep 27, 2000 | 1:2 c | |||
| Nov 7, 1997 | 2:0 c | |||
| Oct 3, 1997 | 3:0 c | |||
| Jun 1, 1996 | 0:1 p | |||
| May 17, 1996 | 2:0 p | |||
| Dec 2, 1988 | 0:2 c |
Deutsch (beta)

