84
Hong Kong vs. China Mar 31, 2004
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
78
75
74
Wai Man Lee erhält gelbe Karte.
71
Haidong Hao erzielt ein Tor!
70
66
61
Jihai Sun erhält gelbe Karte.
59
Siu Kei Chu erhält gelbe Karte.
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
31
Vergleich zwischen Hong Kong und China
Begegnungen zwischen Hong Kong und China
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Jul 27, 2022 | 1:0 c | |||
| Dec 18, 2019 | 0:2 c | |||
| Nov 17, 2015 | 0:0 c | |||
| Sep 3, 2015 | 0:0 c | |||
| Feb 14, 2010 | 0:2 c | |||
| Nov 17, 2004 | 7:0 c | |||
| Mar 31, 2004 | 0:1 c | |||
| Dec 10, 2003 | 3:1 c | |||
| Apr 25, 2000 | 0:1 c | |||
| Feb 4, 1996 | 0:2 c | |||
| Feb 12, 1989 | Hong Kong | 0:0 c | ||
| May 20, 1987 | 1:0 p | |||
| Apr 19, 1987 | Hong Kong | 0:0 c | ||
| May 19, 1985 | 1:2 c | |||
| Feb 17, 1985 | 0:0 c | |||
| Sep 17, 1984 | -:- m | |||
| Jul 21, 1982 | -:- m | |||
| Jul 21, 1982 | -:- m |
Deutsch (beta)

