94
Switzerland vs. England Sep 8, 2014
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Stadion
Startaufstellung
Auswechslungen
Startaufstellung
Auswechslungen
Spielereignisse
Ende der zweiten Hälfte
91
Rickie Lambert erhält gelbe Karte.
90
77
74
73
64
58
Beginn der zweiten Hälfte
End der ersten Hälfte
9
Fabian Delph erhält gelbe Karte.
Vergleich zwischen Switzerland und England
Begegnungen zwischen Switzerland und England
| Datum | Stadion | Heim | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2022 | 2:1 c | |||
| Jun 9, 2019 | 0:0 (5:6) c | |||
| Sep 11, 2018 | 1:0 c | |||
| Sep 8, 2015 | 2:0 c | |||
| Sep 8, 2014 | 0:2 c | |||
| Jun 4, 2011 | 2:2 c | |||
| Sep 7, 2010 | 1:3 c | |||
| Feb 6, 2008 | 2:1 c | |||
| Jun 17, 2004 | 3:0 c | |||
| Mar 25, 1998 | 1:1 c | |||
| Jun 8, 1996 | 1:1 c | |||
| Nov 15, 1995 | 3:1 c | |||
| May 28, 1988 | 0:1 c | |||
| Jun 20, 1954 | 0:2 c |
Deutsch (beta)

