| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Tammisalo, Niilo | 1010 15, 1894 | Goalkeeper |
|
HJK Helsinki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Englund, Arthur | 055 18, 1893 | Defender |
|
HIFK Helsinki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lydman, Sven | 1010 24, 1900 | Defender |
|
HPS Helsinki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åkerberg, Aarre | 022 23, 1897 | Defender |
|
HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tornivuori, Yrjö | 1212 17, 1895 | Defender |
|
HPS Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soinio, Eino | 1111 12, 1894 | Midfielder |
|
HJK Helsinki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickström, Ragnar | 1111 12, 1892 | Midfielder |
|
KIF Helsinki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantila, Hugo | 1212 11, 1892 | Midfielder |
|
HPS Helsinki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vihavainen, Aarne | 1111 24, 1894 | Midfielder |
|
HPS Helsinki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Österholm, John | 066 14, 1896 | Midfielder |
|
HPS Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stormbom, Charles | 044 26, 1898 | Midfielder |
|
Åbo IFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virta, Lauri | 044 9, 1897 | Midfielder |
|
HPS Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eklöf, Verner | 033 8, 1897 | Striker |
|
HJK Helsinki | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kelin, Hjalmar | 099 28, 1900 | Striker |
|
HJK Helsinki | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Öhman, Jarl | 1111 14, 1891 | Striker |
|
HIFK Helsinki | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mantila, Bruno | 055 15, 1897 | Striker |
|
HPS Helsinki | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Katajavuori, Arvi | 011 3, 1898 | Striker |
|
HPS Helsinki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kanerva, William | 1111 26, 1902 | Striker |
|
HJK Helsinki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 1922 | 1:4 c | Freundschaftsspiel | ||||
| Jul 13, 1922 | 1:5 c | Freundschaftsspiel | ||||
| Aug 11, 1922 | 10:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
| Aug 26, 1922 | 1:3 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 4 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5 | 2 | 20 | 26 | |
| 19 | 12 | 3 | 4 | 50 | |
| 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | |
| 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
| 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
England (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 452 | 149 | 104 | 199 | 557 |