| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Zewde, Tekabe | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | |||
| Argaoi, Zenete | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Dedass, Godefam | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Demissie, Dagnachew | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Tamerat, Taffesse | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Abre, Bitew | Midfielder | - | - | - | - | - | - | |||
| Asfaw, Negussie | Midfielder | - | - | - | - | - | - | |||
| Mamo, Sisaye | Midfielder | - | - | - | - | - | - | |||
| Mulugeta, Kebede | Midfielder | - | - | - | - | - | - | |||
| Tesfaye, Dagne | Midfielder | - | - | - | - | - | - | |||
| Haile, Gebremedhin | Striker | - | - | - | - | - | - | |||
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 1984 | 4:0 m | Olympics 1984 - Third Round | ||||
| Feb 11, 1984 | 1:1 m | Olympics 1984 - Third Round | ||||
| Mar 23, 1984 | 0:2 m | Freundschaftsspiel | Djibouti | |||
| Jun 3, 1984 | 2:0 m | Freundschaftsspiel | ||||
| Jun 11, 1984 | 2:0 m | Freundschaftsspiel | ||||
| Oct 13, 1984 | 2:1 p | World Cup 1986 - First Round | ||||
| Oct 28, 1984 | 3:3 p | World Cup 1986 - First Round | ||||
| 7 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11 | 9 | 11 | 50 | |
| 24 | 5 | 9 | 10 | 27 | |
| 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | |
| 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | |
| 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | |
| 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
Rwanda (B)
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
|
Uganda (B)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Ivory Coast (local)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 347 | 119 | 79 | 149 | 458 |