| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 10 | 22 | 26 | |
| 25 | 4 | 7 | 14 | 24 | |
| 23 | 16 | 2 | 5 | 51 | |
| 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | |
| 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | |
| 18 | 9 | 8 | 1 | 21 | |
| 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | |
| 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | |
| 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | |
| 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
Sweden (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
|
Germany (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 507 | 226 | 127 | 154 | 877 |