| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 1996 | 0:0 m | Freundschaftsspiel | ||||
| Jul 20, 1996 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
| Nov 18, 1996 | 1:2 m | CECAFA 1996 - Group B | Kassala | |||
| Nov 22, 1996 | 1:1 m | CECAFA 1996 - Group B | Kassala | |||
| Nov 24, 1996 | 2:0 p | CECAFA 1996 - Group B | Kassala | |||
| 5 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | |
| 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
|
Rwanda (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
|
Uganda (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Kenya (B)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
Sudan (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
Ivory Coast (local)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | 33 | 24 | 54 | 130 |