| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Malama, Happy | 1947 | Goalkeeper |
|
Chibuku Warriors kitwe | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mwape, Emmanuel | 011 6, 1950 | Goalkeeper |
|
Roan United Luanshya | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mhango, Peter | 1947 | Defender | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
| Chama, Dick | 022 11, 1946 | Centre Back |
|
Konkola Blades | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Makwaza, Dickson | 077 15, 1942 | Centre Back |
|
Mufulira Wanderers | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Musumali, Lazarus | 022 2, 1943 | Defender |
|
Rhokana United | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mutale, Sebastian | Defender | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| Musenge, Ackim | 1010 7, 1949 | Left Back |
|
Butondo Western Tigers | - | - | - | - | - | - |
| Stephenson, Richard | 088 12, 1949 | Midfielder |
|
Kabwe Warriors | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| Simutowe, Boniface | 1010 13, 1949 | Midfielder |
|
Kabwe Warriors | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Simulambo, Jani | 1111 9, 1953 | Attacking Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
| Simwala, Moses | 077 16, 1949 | Right Midfielder |
|
Rhokana United | - | - | - | - | - | - |
| Chitalu, Godfrey | 1010 22, 1947 | Striker |
|
Kabwe Warriors | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| Kapengwe, Emment | 044 27, 1943 | Striker |
|
Kitwe United | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Musonda, Laurent | Striker |
|
Mufulira Blackpool | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| Chanda, Bernard | 1952 | Striker |
|
Mufulira Wanderers | - | - | - | - | - | - |
| Mwila, Freddie | 077 6, 1946 | Striker |
|
Atlanta Chiefs | - | - | - | - | - | - |
| Zulu, Gibby | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 1971 | 5:4 m | Freundschaftsspiel | Malawi | |||
| Mar 20, 1971 | 1:3 m | Freundschaftsspiel | Malawi | |||
| Mar 23, 1971 | 0:3 m | Freundschaftsspiel | Malawi | |||
| Jul 18, 1971 | 4:2 m | Freundschaftsspiel | Zambia | |||
| Jul 21, 1971 | 1:5 m | Freundschaftsspiel | Zambia | |||
| Jul 25, 1971 | 2:1 m | Freundschaftsspiel | Zambia | |||
| Oct 13, 1971 | 2:1 p | Freundschaftsspiel | Ndola | |||
| Oct 27, 1971 | 3:0 m | Freundschaftsspiel | Zaire | |||
| Dec 5, 1971 | 1:0 m | Freundschaftsspiel | Kenya | |||
| 9 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 38 | 13 | 20 | 132 | |
| 53 | 21 | 21 | 11 | 79 | |
| 39 | 20 | 6 | 13 | 69 | |
| 29 | 17 | 5 | 7 | 48 | |
| 28 | 14 | 8 | 6 | 48 | |
| 28 | 18 | 6 | 4 | 50 | |
| 25 | 8 | 11 | 6 | 32 | |
| 25 | 11 | 7 | 7 | 44 | |
| 25 | 14 | 3 | 8 | 51 | |
| 24 | 17 | 4 | 3 | 44 | |
| 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | |
| 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | |
| 20 | 12 | 6 | 2 | 30 | |
| 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | |
| 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | |
| 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | |
| 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | |
| 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | |
| 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | |
| 15 | 3 | 5 | 7 | 29 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | |
| 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | |
| 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
Germany (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
Kenya (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Italy (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 766 | 360 | 181 | 225 | 1,257 |