| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 27, 1999 | 3:0 m | CECAFA 1999 - Group B | ||||
| Jul 29, 1999 | 0:2 m | CECAFA 1999 - Group B | ||||
| 2 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
Uganda (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 97 | 9 | 6 | 82 | 37 |